# | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | IPv4 | IPv6 | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS - SATA01 | 1 vCore | 1 GB | 40 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 175,000 | سفارش |
VPS - SATA02 | 1 vCore | 2 GB | 40 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 200,000 | سفارش |
VPS - SATA03 | 2 vCore | 2 GB | 80 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 350,000 | سفارش |
VPS - SATA04 | 2 vCore | 4 GB | 120 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 480,000 | سفارش |
VPS - SATA05 | 4 vCore | 4 GB | 120 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 600,000 | سفارش |
VPS - SATA06 | 4 vCore | 8 GB | 200 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 800,000 | سفارش |
VPS - SATA07 | 6 vCore | 12 GB | 200 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 1,050,000 | سفارش |
VPS - SATA08 | 6 vCore | 16 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 1,350,000 | سفارش |
VPS - SATA09 | 8 vCore | 16 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 1,500,000 | سفارش |
VPS - SATA10 | 8 vCore | 24 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 1,700,000 | سفارش |
# | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | IPv4 | IPv6 | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS - SSD01 | 1 vCore | 1 GB | 25 GB SSD | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 200,000 | سفارش |
VPS - SSD02 | 1 vCore | 2 GB | 25 GB SSD | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 225,000 | سفارش |
VPS - SSD03 | 2 vCore | 2 GB | 50 GB SSD | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 375,000 | سفارش |
VPS - SSD04 | 2 vCore | 4 GB | 75 GB SSD | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 500,000 | سفارش |
VPS - SSD05 | 4 vCore | 4 GB | 75 GB SSD | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 600,000 | سفارش |
VPS - SSD06 | 4 vCore | 8 GB | 100 GB SSD | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 800,000 | سفارش |
VPS - SSD07 | 6 vCore | 12 GB | 150 GB SSD | 100 GB | تا 8 عدد | دارد | 1,150,000 | سفارش |
VPS - SSD08 | 6 vCore | 16 GB | 200 GB SSD | 100 GB | تا 8 عدد | دارد | 1,400,000 | سفارش |
VPS - SSD09 | 8 vCore | 16 GB | 250 GB SSD | 100 GB | تا 8 عدد | دارد | 1,700,000 | سفارش |
VPS - SSD10 | 8 vCore | 24 GB | 250 GB SSD | 100 GB | تا 8 عدد | دارد | 1,900,000 | سفارش |
# | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | IPv4 | IPv6 | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS - NVMe02 | 1 vCore | 2 GB | 25 GB NVMe | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 275,000 | سفارش |
VPS - NVMe04 | 2 vCore | 4 GB | 50 GB NVMe | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 525,000 | سفارش |
VPS - NVMe06 | 4 vCore | 8 GB | 75 GB NVMe | 100 GB | تا 4 عدد | دارد | 925,000 | سفارش |
VPS - NVMe07 | 6 vCore | 12 GB | 100 GB NVMe | 100 GB | تا 8 عدد | دارد | 1,350,000 | سفارش |
VPS - NVMe09 | 8 vCore | 16 GB | 150 GB NVMe | 100 GB | تا 8 عدد | دارد | 2,000,000 | سفارش |
# | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | IPv4 | IPv6 | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS - SATA01 | 12 vCore | 24 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 16 عدد | دارد | 1,900,000 | سفارش |
VDS - SATA02 | 12 vCore | 32 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 16 عدد | دارد | 2,100,000 | سفارش |
VDS - SATA03 | 16 vCore | 32 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 16 عدد | دارد | 2,300,000 | سفارش |
VDS - SATA04 | 16 vCore | 48 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 16 عدد | دارد | 2,700,000 | سفارش |
VDS - SATA05 | 24 vCore | 48 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 16 عدد | دارد | 3,200,000 | سفارش |
VDS - SATA06 | 24 vCore | 72 GB | 320 GB SATA | 100 GB | تا 16 عدد | دارد | 3,800,000 | سفارش |
برای درخواست مشاوره فنی رایگان در خصوص سرویس های سروراختصاصی، مجازی و هاستینگ شماره تماس خود را وارد نماییدو یا با شماره 48655 تماس حاصل فرمایید.
• تحویل آنی سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD)
• کنترل پنل اختصاصی
• قابلیت ارتقا سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD) در هر ساعت شبانه روز